ひと目で分かるホスティングリセラーの料金機能一覧!他社にはない「多くの付加価値」があなたのビジネスをバックアップ!この価格でゼロからのホスティング業務が簡単に始められます。ホスティングリセラーを利用するにあたっての料金を紹介。サーバーに関しては各種コースをご用意しております。
※2契約目以降の初期費用は、10,000円(税込10,500円)になります。
※2契約目以降のホスティングリセラーサービス料金は、5,250円割引(低額コースは3,150円割引)いたします。
ベースサーバー料金 (NTT/VERIO VPS V3)
| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| Aサーバー20GB サンノゼデータセンター | 9,000円 | 9,450円 |
| Aサーバー20GB 東京データーセンター | 13,500円 | 14,175円 |
| Bサーバー40GB サンノゼデータンター | 16,500円 | 17,325円 |
| Bサーバー40GB 東京データーセンター | 22,000円 | 23,100円 |
| Cサーバー60GB サンノゼデータセンター | 26,500円 | 27,825円 |
| Cサーバー60GB 東京データーセンター | 39,000円 | 40,950円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| ドメインのサーバー運用開始時に最初に必ず必要な設定 | ||
| DNS(ネームサーバー)登録費 | 2,000円 | 2,100円 |
| ドメイン新規取得 | ||
| 国際ドメイン取得費 (.com/.net/.org/.info/.biz/.us/.co.uk) |
2,000円 | 2,100円 |
| 国内汎用ドメイン取得費 (.jp) |
4,500円 | 4,725円 |
| 国内属性ドメイン取得費 (.co.jp/.ne.jp/.gr.jp/.ac.jp/.ed.jp/.or.jp) |
6,500円 | 6,825円 |
| ドメイン移行費 | ||
| 国際ドメインレジストラ移行手数料 | 3,000円 | 3,150円 |
| 指定事業者変更手数料 | 2,000円 | 2,100円 |
| 特殊汎用ドメイン名移転手数料 | 5,000円 | 5,250円 |
| ドメイン維持費(年1回) | ||
| 国際ドメイン維持費 (.com/.net/.org/.info/.biz/.us/.co.uk) |
2,900円 | 3,045円 |
| 国内ドメイン(汎用・属性)維持費 (.jp/.co.jp/.jp/.ne.jp/.gr.jp/.ac.jp/.ed.jp/.or.jp) |
5,500円 | 5,775円 |
| その他 | ||
| サブドメイン(1サイト分)のDNS登録作業費 | 2,000円 | 2,100円 |
| 単純なDNSレコードの編集 | 1,000円~ | 1,050円~ |
| WHOISのレジストラント情報の編集 | 1,000円 | 1,050円 |
| ドメイン名 譲渡手続きに関する名義変更費用(属性型) | ご相談 | ご相談 |
ドメイン関連運用価格一覧
※1 ドメイン維持費
2年目以降、年1回のご請求となります。以後、毎年必要です。新規に取得したドメインは、レジストラ機関が定めたドメイン次回満了期限の1ヶ月前に、当社は契約者へご請求致します。
有料オプション
| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| バックアップデータからのファイル復活(1日前) | 15,000円 | 15,750円 |
| バックアップデータからのファイル復活(2日前) | 25,000円 | 26,250円 |
| サーバーアップグレードダウングレード | 5,000円 | 5,250円 |
| アプリケーションインストールサポート料 | 3,000円~ | 3,150円~ |
| メーリングリスト設定・追加(mailman)(1ドメインにつき) | 5,000円 | 5,250円 |
| サーバー間ドメイン移行(DNS切替作業+移行マニュアル等) | 3,000円 | 3,150円 |
|
グーグルアプリ(Google Apps)と「独自ドメイン」との連動サポート Gmail、Googleカレンダー、Google Docs、Google Sitesなど |
5,000円 | 5,250円 | CRON設定 | 2,000円 | 2,100円 |
| 特別調査作業(各種調査・解析費用など) | 3,000円~ | 3,150円~ |
| 出張再講習費(担当者ご変更の際にご要望頂いた場合)+ 交通費実費 | 30,000円~ | 31,500円~ |
| SKYPEによる再講習費(担当者ご変更の際にご要望頂いた場合) | 応相談 | 低価格 |
独自SSL設置を目的としたIP追加機能
| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| IPアドレス追加利用料(1Pにつき/月額) 独自SSL設置可能数 Aサーバー20GB 4個 Bサーバー40GB 9個 Cサーバー60GB 19個 |
1,000円 | 1,050円 |
| IPアドレス追加初期設定費 | 2,000円 | 2,100円 |
| CSR発行、証明書インストール作業費 | 5,000円 | 5,250円 |
無料オプション
請求書の表示の都合上、ドメインに関する請求は以下のように合算金額表示にて表示されます。
| ”即開業!”ホームページ完成雛型セット | 利用可能 |
|---|---|
| 共有SSL(ドメイン個数分) | 利用可能 |
| パンフレット作成デザイン雛型 | 利用可能 |
| 貴社の「ご利用約款」雛型 | 利用可能 |
| FAQ集(Q&A)の雛型 | 利用可能 |
| 必要書面発行ツール | 利用可能 |
| 電気通信事業者の書類テンプレート | 利用可能 |
ドメインの運用の請求項目について
新規ドメイン取得の場合
| 請求書項目 | 内訳(税抜価格) | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 新規ドメイン登録諸費[国際] | ドメイン取得2,000円 + DNS登録費用2,000円 | 4,000円 | 4,200円 |
| 新規ドメイン登録諸費[国内汎用] | ドメイン取得4,500円 + DNS登録費用2,000円 | 6,500円 | 6,825円 |
| 新規ドメイン登録諸費[国内属性] | ドメイン取得6,500円 + DNS登録費用2,000円 | 8,500円 | 8,925円 |
既存ドメインを移行する場合
| 請求書項目 | 内訳(税抜価格) | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 乗換ドメイン登録諸費[国際] | ドメイン乗換3,000円 + DNS登録費用2,000円 | 5,000円 | 5,250円 |
| 乗換ドメイン登録諸費[国内] | ドメイン乗換2,000円 + DNS登録費用2,000円 | 4,000円 | 4,200円 |
| 乗換ドメイン登録諸費[国内汎用特殊] | ドメイン乗換5,000円 + DNS登録費用2,000円 | 7,000円 | 7,350円 |
レジストラ間移行のないドメイン移行
| 請求書項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| レジストラ間移行のないドメイン移行 | 3,000円 | 3,150円 |


















